<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Vergleichsstudie Schulleistungen in Hamburg und Schleswig Holstein</title>
	<atom:link href="http://www.nachhilfe-hh.de/blog/neue-vergleichsstudie-schulleistungen-in-hamburg-und-schleswig-holstein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nachhilfe-hh.de/blog/neue-vergleichsstudie-schulleistungen-in-hamburg-und-schleswig-holstein/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=neue-vergleichsstudie-schulleistungen-in-hamburg-und-schleswig-holstein</link>
	<description>Nachhilfe News von ABACUS Nachhilfe Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:01:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: PISA 2010: Deutsche Sch&#252;ler nur leicht verbessert &#124; Nachhilfe-News-Blog-Hamburg</title>
		<link>http://www.nachhilfe-hh.de/blog/neue-vergleichsstudie-schulleistungen-in-hamburg-und-schleswig-holstein/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>PISA 2010: Deutsche Sch&#252;ler nur leicht verbessert &#124; Nachhilfe-News-Blog-Hamburg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 19:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhilfe-hh.de/blog/?p=711#comment-702</guid>
		<description>[...] im letzten Jahr konnten Deutsche Sch&#252;ler keine deutlichen Verbesserungen erreichen, auch die Sch&#252;ler in Hamburg schnitten nicht brilliant ab. Nun zitiert die Financial Times eine dpa Vorab-Meldung, dass auch in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im letzten Jahr konnten Deutsche Sch&uuml;ler keine deutlichen Verbesserungen erreichen, auch die Sch&uuml;ler in Hamburg schnitten nicht brilliant ab. Nun zitiert die Financial Times eine dpa Vorab-Meldung, dass auch in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nachhilfe im Lesen mit dem Dromedar &#124; Nachhilfe-News-Blog-Hamburg</title>
		<link>http://www.nachhilfe-hh.de/blog/neue-vergleichsstudie-schulleistungen-in-hamburg-und-schleswig-holstein/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Nachhilfe im Lesen mit dem Dromedar &#124; Nachhilfe-News-Blog-Hamburg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachhilfe-hh.de/blog/?p=711#comment-589</guid>
		<description>[...] da es mit der Lesekompetenz in Hamburg und S-H besser sein k&#246;nnte, wie schon die Schul-Leistungsvergleichsstudie aus dem Sommer 2010 feststellte&#8230;.Nachhilfe im Lesen w&#228;re sicher f&#252;r den einen oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da es mit der Lesekompetenz in Hamburg und S-H besser sein k&ouml;nnte, wie schon die Schul-Leistungsvergleichsstudie aus dem Sommer 2010 feststellte&#8230;.Nachhilfe im Lesen w&auml;re sicher f&uuml;r den einen oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

